Sézane Size Guide: Men's & Women's Clothing and Shoe Size Charts

Note: Please follow the sizing recommendations on the product page. For each product, Sézane always provides advice to "size up," "size down," or "take your usual size."

Women's Shoes

FR/EU US/AU/CA Foot length(IN) Foot length(CM) UK IT JP
35 5 9 22.8 2 34 23
36 6 9 23.4 3 35 23.5
37 6.5 9 24 4 36 24
38 7 10 24.6 5 37 24.5
39 8 10 25.3 6 38 25.5
40 9 10 26 7 39 26.5
41 10 10 26.6 8 40 27
42 11 11 27.3 9 41 27.5

Women's Tops, Dresses & Outerwear

Alpha FR Bust(IN) Waist(IN) Hips(IN) Bust(CM) Waist(CM) Hips(CM) US UK DE/CH IT JP BR RUS
XXS 32 28 - 30 22 - 24 32 - 34 72 - 76 56 - 60 82 - 86 0 4 30 36 3 34 38
XS 34 30 - 32 24 - 26 34 - 36 77 - 81 61 - 65 87 - 91 2 6 32 38 5 36 40
S 36 32 - 34 26 - 28 36 - 38 82 - 86 66 - 70 92 - 96 4 8 34 40 7 38 42
M 38 34 - 36 28 - 30 38 - 40 87 - 91 71 - 75 97 - 101 6 10 36 42 9 40 44
L 40 36 - 38 30 - 31 40 - 42 92 - 96 76 - 80 102 - 106 8 12 38 44 11 42 46
XL 42 38 - 40 32 - 33 42 - 44 97 - 101 81 - 85 107 - 111 10 14 40 46 13 44 48
2X 44 40 - 42 34 - 35 44 - 46 102 - 106 86 - 90 112 - 116 12 16 42 48 15 46 50
3X 46 42 - 44 36 - 37 46 - 48 107 - 111 91 - 95 117 - 121 14 18 44 50 17 48 52
4X 48 44 - 46 38 - 39 48 - 50 112 - 116 96 - 100 122 - 126 16 20 46 52 19 50 54

Women's Denim & Bottoms

Alpha FR Waist(IN) Hips(IN) Waist(CM) Hips(CM) US UK DE/CH IT JP BR RUS
XXS 32 22 - 24 32 - 34 56 - 60 82 - 86 0 4 30 36 3 34 38
XS 34 24 - 26 34 - 36 61 - 65 87 - 91 2 6 32 38 5 36 40
S 36 26 - 28 36 - 38 66 - 70 92 - 96 4 8 34 40 7 38 42
M 38 28 - 30 38 - 40 71 - 75 97 - 101 6 10 36 42 9 40 44
L 40 30 - 31 40 - 42 76 - 80 102 - 106 8 12 38 44 11 42 46
XL 42 32 - 33 42 - 44 81 - 85 107 - 111 10 14 40 46 13 44 48
2X 44 34 - 35 44 - 46 86 - 90 112 - 116 12 16 42 48 15 46 50
3X 46 36 - 37 46 - 48 91 - 95 117 - 121 14 18 44 50 17 48 52
4X 48 38 - 39 48 - 50 96 - 100 122 - 126 16 20 46 52 19 50 54

Waist: Wrap your measuring tape around your waist at the position you place your waistband.

Men's Shoes

FR US /AU Foot length(IN) Foot length(CM) UK IT
40 7 10 25.7 6 39
41 8 10 26.4 7 40
42 9 11 27 8 41
43 10 11 27.7 9 42
44 10.5 11 28.4 9.5 43
45 11 11 29 10 44
46 12 12 29.7 11 45

Men's Shirts & Tops

Alpha FR/EU/IT/DE Shoulder(IN) Chest(IN) Waist(IN) Shoulder(CM) Chest(CM) Waist(CM) US/UK JP BR
XS 44 17 38 36 43 99 92 34 1 PP
S 46 18 40 38 44.5 103 96 36 2 P
M 48 18 42 40 46 107 100 38 3 M
L 50 19 44 40 47.5 111 104 40 4 M/G
XL 52 20 46 44 49.8 117 110 42 5 G
2X 54 21 50 46 52.8 125 118 44 6 GG
3X 56 22 52 50 55.8 133 126 46 7 XGG

Men's Jackets

Alpha FR/EU/IT/DE Shoulder(IN) Chest(IN) Waist(IN) Shoulder(CM) Chest(CM) Waist(CM) US/UK JP BR
XS 44 17 40 40 43 102 100 34 1 PP
S 46 18 42 40 44.5 106 104 36 2 P
M 48 18 44 42 46 110 108 38 3 M
L 50 19 46 44 47.5 114 112 40 4 M/G
XL 52 20 48 46 49.8 120 118 42 5 G
2X 54 21 52 50 52.8 128 126 44 6 GG
3X 56 22 54 52 55.8 136 134 46 7 XGG

Men's Casual Trousers

Alpha FR/EU/IT/DE Waist(IN) Inseam(IN) Waist(CM) Inseam(CM) US/UK JP BR
XS 36 32 32 83 82 27 - 28 1 PP
S 38 34 32 87 82.5 29 2 P
M 40 36 33 91 83 30 - 31 3 M
L 42 38 33 95 83.5 32 4 M/G
XL 44 38 33 99 84 33 - 34 5 G
2X 46 40 33 103 84.5 36 6 GG
3X 48 42 34 109 85.3 38 7 XGG

Men's Barkley & Wrigley Jeans

Jeans US Waist(IN) Barkley Inseam(IN) Wrigley Inseam(IN) Waist(CM) Barkley Inseam(CM) Wrigley Inseam(CM)
27 27 - 28 30 28 30 74 72 76.5
28 29 30 28 30 76 72 76.5
29 30 - 31 30 29 30 78 72.5 77
30 32 32 29 30 80 72.5 77
31 33 - 34 32 29 30 82 72.5 77
32 36 34 29 30 84 72.5 77
33 38 34 29 31 86 73 77.5

Men's KURT & AVI Jeans

Jeans US KURT Waist(IN) AVI Waist(IN) Inseam(IN) KURT Waist(CM) AVI Waist(CM) Inseam(CM)
27 27 - 28 30 28 32 76 72 72
28 29 30 30 32 78 74 72
29 30 - 31 32 30 32 80 76 72.5
30 32 32 30 32 82 78 72.5
31 33 - 34 34 32 32 84 80 72.5
32 36 34 32 32 86 82 72.5
33 38 34 32 32 88 82 73

Men's HANSON Jeans

Jeans US Wasit(IN) Inseam(IN) Waist(CM) Inseam(CM)
27 27 - 28 28 30 72 75.5
28 29 30 30 74 75.5
29 30 - 31 30 30 76 76
30 32 30 30 78 76
31 33 - 34 32 30 80 76
32 36 32 30 82 76
33 38 34 30 84 76.5

Share:

Related Content

Top