Sézane Size Guide: Men's & Women's Clothing and Shoe Size Charts

Please follow the sizing recommendations on the product page. For each product, Sézane always provides advice to "size up," "size down," or "take your usual size."

Women's Shoes

FR/EU US/AU/CA UK IT JP Foot length (IN) Foot length (CM)
35 5 2 34 23 9 22.8
36 6 3 35 23.5 9 23.4
37 6.5 4 36 24 9 24
38 7 5 37 24.5 10 24.6
39 8 6 38 25.5 10 25.3
40 9 7 39 26.5 10 26
41 10 8 40 27 10 26.6
42 11 9 41 27.5 11 27.3

Women's Tops, Dresses & Outerwear

Alpha size FR US UK DE/CH IT JP BR RUS Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN) Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM)
XXS 32 0 4 30 36 3 34 38 28 - 30 22 - 24 32 - 34 72 - 76 56 - 60 82 - 86
XS 34 2 6 32 38 5 36 40 30 - 32 24 - 26 34 - 36 77 - 81 61 - 65 87 - 91
S 36 4 8 34 40 7 38 42 32 - 34 26 - 28 36 - 38 82 - 86 66 - 70 92 - 96
M 38 6 10 36 42 9 40 44 34 - 36 28 - 30 38 - 40 87 - 91 71 - 75 97 - 101
L 40 8 12 38 44 11 42 46 36 - 38 30 - 31 40 - 42 92 - 96 76 - 80 102 - 106
XL 42 10 14 40 46 13 44 48 38 - 40 32 - 33 42 - 44 97 - 101 81 - 85 107 - 111
2X 44 12 16 42 48 15 46 50 40 - 42 34 - 35 44 - 46 102 - 106 86 - 90 112 - 116
3X 46 14 18 44 50 17 48 52 42 - 44 36 - 37 46 - 48 107 - 111 91 - 95 117 - 121
4X 48 16 20 46 52 19 50 54 44 - 46 38 - 39 48 - 50 112 - 116 96 - 100 122 - 126

Women's Denim & Bottoms

Alpha size FR US UK DE/CH IT JP BR RUS Waist (IN) Hips (IN) Waist (CM) Hips (CM)
XXS 32 0 4 30 36 3 34 38 22 - 24 32 - 34 56 - 60 82 - 86
XS 34 2 6 32 38 5 36 40 24 - 26 34 - 36 61 - 65 87 - 91
S 36 4 8 34 40 7 38 42 26 - 28 36 - 38 66 - 70 92 - 96
M 38 6 10 36 42 9 40 44 28 - 30 38 - 40 71 - 75 97 - 101
L 40 8 12 38 44 11 42 46 30 - 31 40 - 42 76 - 80 102 - 106
XL 42 10 14 40 46 13 44 48 32 - 33 42 - 44 81 - 85 107 - 111
2X 44 12 16 42 48 15 46 50 34 - 35 44 - 46 86 - 90 112 - 116
3X 46 14 18 44 50 17 48 52 36 - 37 46 - 48 91 - 95 117 - 121
4X 48 16 20 46 52 19 50 54 38 - 39 48 - 50 96 - 100 122 - 126

Men's Shoes

FR US /AU UK IT Foot length (IN) Foot length (CM)
40 7 6 39 10 25.7
41 8 7 40 10 26.4
42 9 8 41 11 27
43 10 9 42 11 27.7
44 10.5 9.5 43 11 28.4
45 11 10 44 11 29
46 12 11 45 12 29.7

Men's Shirts

Alpha size FR/EU/IT/DE US/UK JP BR Shoulder width (IN) Bust (IN) Waist (IN) Shoulder width (CM) Bust (CM) Waist (CM)
XS 44 34 1 PP 17 38 36 43 100 95
S 46 36 2 P 18 40 38 44.5 104 99
M 48 38 3 M 18 42 40 46 108 103
L 50 40 4 M/G 19 44 40 47.5 112 107
XL 52 42 5 G 20 46 44 49.8 118 113
2X 54 44 6 GG 21 50 46 52.8 126 121
3X 56 46 7 XGG 22 52 50 55.8 134 129

Men's T-shirts & Knitwear

Alpha size FR/EU/IT/DE US/UK JP BR Shoulder width (IN) Bust (IN) Shoulder width (CM) Bust (CM)
XS 44 34 1 PP 15 38 37 94
S 46 36 2 P 15 38 39 98
M 48 38 3 M 16 40 41 102
L 50 40 4 M/G 17 42 43 106
XL 52 42 5 G 18 44 46 112
2X 54 44 6 GG 20 48 50 120
3X 56 46 7 XGG 21 50 54 128

Men's Jackets

Alpha size FR/EU/IT/DE US/UK JP BR Shoulder width (IN) Bust (IN) Waist (IN) Shoulder width (CM) Bust (CM) Waist (CM)
XS 44 34 1 PP 17 40 40 43 102 100
S 46 36 2 P 18 22 40 44.5 106 104
M 48 38 3 M 18 44 42 46 110 108
L 50 40 4 M/G 19 44 44 47.5 114 112
XL 52 42 5 G 20 48 46 49.8 120 118
2X 54 44 6 GG 21 50 50 52.8 128 126
3X 56 46 7 XGG 22 54 52 55.8 136 134

Men's Casual Trousers

Alpha size FR/EU/IT/DE US/UK JP BR Waist (IN) Inseam (IN) Waist (CM) Inseam (CM)
XS 36 27-28 1 PP 32 32 83 82
S 38 29 2 P 34 32 87 82.5
M 40 30-31 3 M 36 33 91 83
L 42 32 4 M/G 38 33 95 83.5
XL 44 33-34 5 G 38 33 99 84
2X 46 36 6 GG 40 33 103 84.5
3X 48 38 7 XGG 42 34 109 85.3

Men's Barkley & Wrigley Jeans

Waist: Wrap your measuring tape around your waist at the position you place your waistband.

Jean size US Waist (IN) Barkley Inseam (IN) Wrigley Inseam (IN) Waist (CM) Barkley Inseam (CM) Wrigley Inseam (CM)
27 27-28 30 28 30 74 72 76.5
28 29 30 28 30 76 72 76.5
29 30-31 30 29 30 78 72.5 77
30 32 32 29 30 80 72.5 77
31 33-34 32 29 30 82 72.5 77
32 36 34 29 30 84 72.5 77
33 38 34 29 31 86 73 77.5

Men's KURT & AVI Jeans

Waist: Wrap your measuring tape around your waist at the position you place your waistband.

Jean size US KURT Waist (IN) AVI Waist (IN) Inseam (IN) KURT Waist (CM) AVI Waist (CM) Inseam (CM)
27 27-28 30 28 32 76 72 72
28 29 30 30 32 78 74 72
29 30-31 32 30 32 80 76 72.5
30 32 32 30 32 82 78 72.5
31 33-34 34 32 32 84 80 72.5
32 36 34 32 32 86 82 72.5
33 38 34 32 32 88 82 73

Men's HANSON Jeans

Waist: Wrap your measuring tape around your waist at the position you place your waistband.

Jean size US Wasit (IN) Inseam (IN) Waist (CM) Inseam (CM)
27 27-28 28 30 72 75.5
28 29 30 30 74 75.5
29 30-31 30 30 76 76
30 32 30 30 78 76
31 33-34 32 30 80 76
32 36 32 30 82 76
33 38 34 30 84 76.5
Share:

Related Content

Top