Hollister Size Chart: Women's & Men's Clothing

Women's Shirts, Hoodies & Tops

Alpha size UK EU IT JP KR Chest (IN) Chest (CM)
XXS 4 32 36 3 33 31 - 32 79 - 81
XS 6 34 38 5 44 32 - 33 81 - 84
S 8 36 40 7 55 34 - 35 86 - 89
M 10 38 42 9 55 36 - 37 91 - 94
L 14 42 46 13 66 38 - 40 97 - 102
XL 16 44 48 15 77 41 - 43 104 - 109
XXL 18 46 50 17 88 45 - 47 114 - 119

Women's Curvy Tops

Alpha size US/UK Bra Size EU/JP Bra Size IT Bra Size KR Bra Size AU Bra Size FR Bra Size Chest (IN) Chest (CM)
XXS 28D-28DD-30D 60D-60E-65D 0D E60-F60-E65 6D-6DD-8D 75D-75E-80D 33 - 34 84 - 86
XS 30DD-32D-32DD 65E-70D-70E 0DD-1D-1DD F65-E70-F70 8DD-10D-10DD 80E-85D-85E 34 - 35 86 - 89
S 32F-34D-34DD 70F-75D-75E 1F-2D-2DD G70-E75-F75 10E-12D-12DD 85F-90D-90E 36 - 37 91 - 94
M 34F-36D-36DD 75F-80D-80E 2F-3D-3DD G75-E80-F80 12E-14D-14DD 90F-95D-95E 38 - 39 97 - 99
L 36F-38D-38DD 80F-85D-85E 3F-4D-4DD G80-E85-F85 14E-16D-16DD 95F-100D-100E 40 - 42 102 - 107
XL 38F-40D-40DD 85F-90D-90E 4F-5D-5DD G85-E90-F90 16E-18D-18DD 100F-105D-105E 43 - 45 109 - 114
XXL 40F-42D-42DD 90F-95D-95E 5F-6D-6DD G90-E95-F95 18E-20D-20DD 105F-110D-110E 47 - 49 119 - 124

Women's Dresses

For longer length, choose tall; for shorter, choose petite.

But the circumference data of regular, petite and tall are the same.

Alpha size UK EU IT JP KR Bust (IN) Waist (IN) Hips (IN) Bust (CM) Waist (CM) Hips (CM)
XXS 4 32 36 3 33 31-32 23-24 33-34 79-81 58-61 84-86
XS 6 34 38 5 44 32-33 24-25 34-35 81-84 61-64 86-89
S 8 36 40 7 55 34-35 26-27 36-37 86-89 66-69 91-94
M 10 38 42 9 55 36-37 28-29 38-39 91-94 71-74 97-99
L 14 42 46 13 66 38-40 30.5-32 40-41.5 97-102 77-81 102-105
XL 16 44 48 15 77 41-43 34-36 43-45 104-109 86-91 109-114
XXL 18 46 50 17 88 45-47 38.5-41.5 47-49.5 114-119 98-105 119-126

Women's Jeans & Pants

Waist size Alpha size US UK EU IT JP KR Waist (IN) Hips (IN) Curvy Jeans Hips (IN) Waist (CM) Hips (CM) Curvy Jeans Hips (CM)
23 XXS 000 4 32 36 3 33 23 33 35 58 84 89
24 XXS 00 6 34 38 5 33 24 34 36 61 86 91
25 XS 0 8 36 40 7 44 25 35 37 64 89 94
26 XS 2 8 36 40 7 55 26 36 38 66 91 97
27 S 4 10 38 42 9 55 27 37 39 69 94 99
28 S 6 10 38 42 9 55 28 38 40 71 97 102
29 M 8 12 40 44 11 66 29 39 41 74 99 104
30 M 10 14 42 46 13 66 30.5 40 42 77 102 107
31 L 12 14 42 46 13 77 32 41.5 43.5 81 105 110
32 L 14 16 44 48 15 77 34 43 45 86 109 114
33 XL 16 16 44 48 15 88 36 45 47 91 114 119
34 XL 18 18 46 50 17 88 38.5 47 49 98 119 124
35 2X 20 18 46 50 17 99 41.5 49.5 51.5 105 126 131

Women's Jeans & Pants Length

HCo Height (IN) Height (CM)
Extra Short below 5' below 152
Short 5'0" to 5'3" 152 to 160
Regular 5'4" to 5'7" 162 to 170
Long 5'8" and above 172 and above

Women's Outerwear

Alpha size UK EU IT JP KR Chest (IN) Chest (CM)
XXS 4 32 36 3 33 31 - 32 79 - 81
XS 6 34 38 5 44 32 - 33 81 - 84
S 8 36 40 7 55 34 - 35 86 - 89
M 10 38 42 9 55 36 - 37 91 - 94
L 14 42 46 13 66 38 - 40 97 - 102
XL 16 44 48 15 77 41 - 43 104 - 109
XXL 18 46 50 17 88 45 - 47 114 - 119

Men's Shirts, Hoodies & Tops

Tall sizes are recommended for heights above 6' 1" or anyone with a longer torso. Tall sizes are 2" longer in the body length and 1" longer in the sleeve length (1/2" for short sleeves).

Alpha size UK EU IT JP KR Bust (IN) Arm Length (IN) Bust (CM) Arm Length (CM)
XXS 30 40 40 XXS 85 29 - 31 31 74 - 79 79
XS 32 - 34 42 - 44 42 - 44 XS 90 32 - 34 32 81 - 86 81
S 36 46 46 S 95 35 - 37 33 89 - 94 84
M 38 - 40 48 - 50 48 - 50 M 100 38 - 40 34 97 - 102 86
L 42 52 52 L 105 41 - 43 35 104 - 109 89
XL 44 - 46 54 - 56 54 - 56 LL 110 44 - 46 36 112 - 117 91
XXL 48 58 58 LLL 115 47 - 49 36.5 119 - 124 93

Men's Jeans & Pants

For longer length, choose tall.

Waist size Alpha size UK EU IT KR Waist (IN) Waist (CM)
26 XS 26 36 40 90 26 66
28 XS 28 38 40 90 28 71
29 S 29 39 42 95 29 73.5
30 S 30 40 44 95 30 76
31 M 31 41 46 100 31 78.5
32 M 32 42 48 100 32 81
33 L 33 43 48 105 33 83.5
34 L 34 44 50 105 34 86
36 XL 35-36 46 52 110 36 91.5
38 2X 37 48 54 115 38 96
40 2X 38 48 54 115 40 101.5

Men's Jeans & Pants Length

HCo Height (IN) Height (CM)
Regular 5'7" to 6' 170 to 183
Tall above 6' above 183

Men's Outerwear

Alpha size UK EU IT JP KR Bust (IN) Arm Length (IN) Bust (CM) Arm Length (CM)
XXS 30 40 40 XXS 85 29 - 31 31 74 - 79 79
XS 32 - 34 42 - 44 42 - 44 XS 90 32 - 34 32 81 - 86 81
S 36 46 46 S 95 35 - 37 33 89 - 94 84
M 38 - 40 48 - 50 48 - 50 M 100 38 - 40 34 97 - 102 86
L 42 52 52 L 105 41 - 43 35 104 - 109 89
XL 44 - 46 54 - 56 54 - 56 LL 110 44 - 46 36 112 - 117 91
XXL 48 58 58 LLL 115 47 - 49 36.5 119 - 124 93

Related Content

Top